
Stefon Diggs
WR
#14
Experience: 8 years
Height: 6-0
Age: 29
Weight: 191 lbs
College: Maryland
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Rams | W 31 - 10 | 8 | 122 | 15.2 | 53 | 1 | |||||||
2 | Titans | W 41 - 7 | 12 | 148 | 12.3 | 46 | 3 | |||||||
3 | @Dolphins | L 19 - 21 | 7 | 74 | 10.6 | 28 | 0 | |||||||
4 | @Ravens | W 23 - 20 | 4 | 62 | 15.5 | 23 | 0 | |||||||
5 | Steelers | W 38 - 3 | 8 | 102 | 12.8 | 41 | 1 | |||||||
6 | @Chiefs | W 24 - 20 | 10 | 148 | 14.8 | 31 | 1 | |||||||
8 | Packers | W 27 - 17 | 6 | 108 | 18 | 53 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | @Jets | L 17 - 20 | 5 | 93 | 18.6 | 42 | 0 | |||||||
10 | Vikings | L 30 - 33 | 12 | 128 | 10.7 | 25 | 0 | |||||||
11 | Browns | W 31 - 23 | 4 | 48 | 12 | 21 | 1 | |||||||
12 | @Lions | W 28 - 25 | 8 | 77 | 9.6 | 36 | 1 | |||||||
13 | @Patriots | W 24 - 10 | 7 | 92 | 13.1 | 19 | 1 | |||||||
14 | Jets | W 20 - 12 | 3 | 37 | 12.3 | 32 | 0 | |||||||
15 | Dolphins | W 32 - 29 | 5 | 60 | 12 | 20 | 0 | 1 | -3 | -3 | -3 | 0 | ||
16 | @Bears | W 35 - 13 | 2 | 26 | 13 | 15 | 0 | |||||||
18 | Patriots | W 35 - 23 | 7 | 104 | 14.9 | 49 | 1 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Minnesota Vikings | 13 | 9 | 52 | 720 | 13.8 | 40 | 4 | 3 | 13 | 4.3 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Minnesota Vikings | 13 | 11 | 84 | 903 | 10.8 | 46 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 12 | 0 | ||
2017 | Minnesota Vikings | 14 | 14 | 64 | 849 | 13.3 | 59 | 8 | 8 | 13 | 1.6 | 9 | 0 | ||
2018 | Minnesota Vikings | 15 | 14 | 102 | 1021 | 10 | 75 | 9 | 10 | 62 | 6.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Minnesota Vikings | 15 | 15 | 63 | 1130 | 17.9 | 66 | 6 | 5 | 61 | 12.2 | 27 | 0 | 4 | 3 |
2020 | Buffalo Bills | 16 | 15 | 127 | 1535 | 12.1 | 55 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2021 | Buffalo Bills | 17 | 17 | 103 | 1225 | 11.9 | 61 | 10 | 1 | 0 | |||||
2022 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 108 | 1429 | 13.2 | 53 | 11 | 1 | -3 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 119 | 111 | 703 | 8812 | 12.9 | 75 | 59 | 31 | 157 | 5.1 | 27 | 0 | 8 | 3 |