
Tyler Kroft
Tight End
#81
Experience: 6 years
Height: 6-6
Age: 28
Weight: 252 lbs
College: Rutgers
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | @Patriots | W 38 - 9 | ||||||||||||
15 | @Broncos | W 48 - 19 | ||||||||||||
14 | Steelers | W 26 - 15 | ||||||||||||
13 | @49ers | W 34 - 24 | ||||||||||||
12 | Chargers | W 27 - 17 | ||||||||||||
9 | Seahawks | W 44 - 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Patriots | W 24 - 21 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | |||||||
3 | Rams | W 35 - 32 | 4 | 24 | 6 | 13 | 2 | |||||||
7 | @Jets | W 18 - 10 | 4 | 64 | 16 | 38 | 0 | |||||||
2 | @Dolphins | W 31 - 28 | ||||||||||||
6 | Chiefs | L 17 - 26 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||||||
1 | Jets | W 27 - 17 | ||||||||||||
5 | @Titans | L 16 - 42 | ||||||||||||
4 | @Raiders | W 30 - 23 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Cincinnati Bengals | 16 | 6 | 11 | 129 | 11.7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Cincinnati Bengals | 14 | 11 | 10 | 92 | 9.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Cincinnati Bengals | 16 | 16 | 42 | 404 | 9.6 | 59 | 7 | |||||||
2018 | Cincinnati Bengals | 5 | 2 | 4 | 36 | 9 | 16 | 0 | |||||||
2019 | Buffalo Bills | 11 | 3 | 6 | 71 | 11.8 | 20 | 1 | |||||||
2020 | Buffalo Bills | 10 | 4 | 12 | 119 | 9.9 | 38 | 3 | |||||||
TOTAL | 72 | 42 | 85 | 851 | 10.2 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |