
Jordan Poyer
S
#21
Experience: 13 years
Height: 6-0
Age: 34
Weight: 191 lbs
College: Oregon State
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | @Falcons | L 14 - 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | @Panthers | W 40 - 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Career Stats
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Philadelphia Eagles | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Cleveland Browns | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Cleveland Browns | 16 | 0 | 15 | 6 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2015 | Cleveland Browns | 14 | 4 | 28 | 15 | 43 | 28 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 
| 2016 | Cleveland Browns | 6 | 6 | 29 | 10 | 39 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Buffalo Bills | 15 | 15 | 63 | 32 | 95 | 55 | 2 | 0 | 13 | 5 | 33 | 6.6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 73 | 27 | 100 | 59 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 | 2.8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 71 | 36 | 107 | 55 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 2020 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 91 | 33 | 124 | 78 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14 | 7 | 14 | 0 | 2 | |
| 2021 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 66 | 27 | 93 | 58 | 3 | 0 | 9 | 5 | 87 | 17.4 | 26 | 0 | 0 | |
| 2022 | Buffalo Bills | 12 | 12 | 44 | 19 | 63 | 36 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1.5 | 6 | 0 | 1 | |
| 2023 | Buffalo Bills | 16 | 16 | 67 | 34 | 101 | 58 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2024 | Miami Dolphins | 16 | 16 | 51 | 47 | 98 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Buffalo Bills | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 173 | 134 | 619 | 292 | 911 | 540 | 12 | 0 | 57 | 24 | 175 | 7.3 | 26 | 1 | 9 | 6 | 


















































