
Jordan Phillips
DT
#52
Experience: 11 years
Height: 6-6
Age: 33
Weight: 341 lbs
College: Oklahoma
Biography
2025 SEASON
-
Solo5
-
SCK1
-
FF0
-
INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buffalo Bills | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2024 | Buffalo Bills | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2024 | Dallas Cowboys | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Buffalo Bills | 14 | 13 | 8 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | |||||
| 2022 | Buffalo Bills | 12 | 17 | 6 | 11 | 1.5 | 0 | 2 | |||||
| 2021 | Arizona Cardinals | 9 | 20 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 2020 | Arizona Cardinals | 9 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 25 | 19 | 6 | 9.5 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Buffalo Bills | 12 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2018 | Miami Dolphins | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2017 | Miami Dolphins | 13 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 2016 | Miami Dolphins | 16 | 23 | 13 | 10 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| 2015 | Miami Dolphins | 15 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||||
| TOTAL | 138 | 179 | 112 | 67 | 25 | 0 | 26 | 2 | 0 | 19 | 9.5 | 17 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buffalo Bills | 9 | 0 | |||||
| 2024 | Buffalo Bills | 7 | 0 | |||||
| 2024 | Dallas Cowboys | 2 | 0 | |||||
| 2023 | Buffalo Bills | 14 | 0 | |||||
| 2022 | Buffalo Bills | 12 | 0 | |||||
| 2021 | Arizona Cardinals | 9 | 0 | |||||
| 2020 | Arizona Cardinals | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 1 | |||||
| 2018 | Buffalo Bills | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | Miami Dolphins | 4 | 0 | |||||
| 2017 | Miami Dolphins | 13 | 0 | |||||
| 2016 | Miami Dolphins | 16 | 0 | |||||
| 2015 | Miami Dolphins | 15 | 0 | |||||
| TOTAL | 138 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |