TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Rushing Yards
|
592 YDS |
Wray Carlton | 592 YDS |
Billy Joe | 377 YDS |
Receiving Yards
|
483 YDS |
Bo Roberson | 483 YDS |
Paul Costa | 401 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Bill Laskey | 0 |
Ron McDole | 0 |
Sacks
|
0 |
Bill Laskey | 0 |
Ron McDole | 0 |
Interceptions
|
7 |
Hagood Clarke | 7 |
Butch Byrd | 5 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty65 141 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1288TOTAL RUSHING YARDS1156
-
392 3.3RUSHING Plays Average Yards359 3.2
-
2744TOTAL PASSING YARDS3170
-
208 461 24 6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average227 501 32 6.3
-
0SACKS28
-
28 / 46FIELD GOALS15 / 30
-
32TOUCHDOWNS25
-
16 13 2 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive4 19 0 2
-
31TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
391 | 179 | 2368 | 45.8 | 6.1 | 10 | 2.6 | 18 | 4.6 | 78 | 0 | 0 | 54.8 |
|
391 | 179 | 2368 | 45.8 | 6.1 | 10 | 2.6 | 18 | 4.6 | 78 | 0 | 0 | 54.8 |
|
70 | 29 | 376 | 41.4 | 5.4 | 3 | 4.3 | 6 | 8.6 | 74 | 0 | 0 | 37.6 |
|
70 | 29 | 376 | 41.4 | 5.4 | 3 | 4.3 | 6 | 8.6 | 74 | 0 | 0 | 37.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
156 | 592 | 3.8 | 80 | 6 |
|
156 | 592 | 3.8 | 80 | 6 |
|
123 | 377 | 3.1 | 30 | 4 |
|
123 | 377 | 3.1 | 30 | 4 |
|
43 | 137 | 3.2 | 13 | 1 |
|
43 | 137 | 3.2 | 13 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
31 | 483 | 15.6 | 74 | 3 |
|
31 | 483 | 15.6 | 74 | 3 |
|
27 | 271 | 10 | 78 | 2 |
|
27 | 271 | 10 | 78 | 2 |
|
24 | 196 | 8.2 | 23 | 1 |
|
24 | 196 | 8.2 | 23 | 1 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
7 | 60 | 8.6 | 40 | 0 |
|
7 | 60 | 8.6 | 40 | 0 |
|
5 | 119 | 23.8 | 62 | 0 |
|
5 | 119 | 23.8 | 62 | 0 |
|
5 | 55 | 11 | 19 | 0 |
|
5 | 55 | 11 | 19 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
10-10 | 8-9 | 9-15 | 1-8 | 0-0 | 0-0 |
|
10-10 | 8-9 | 9-15 | 1-8 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | 3437 | 68 | 43 | 0 | 30 | 215 | 0 | 38.8 |
|
80 | 3437 | 68 | 43 | 0 | 30 | 215 | 0 | 38.8 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
22 | 0 | 10 | 30 | 0 |
|
22 | 0 | 10 | 30 | 0 |
|
11 | 0 | 11.6 | 33 | 0 |
|
11 | 0 | 11.6 | 33 | 0 |
|
1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
|
1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | 0 | 825 | 25.8 | 102 | 2 |
|
32 | 0 | 825 | 25.8 | 102 | 2 |
|
5 | 0 | 97 | 19.4 | 23 | 0 |
|
5 | 0 | 97 | 19.4 | 23 | 0 |
|
4 | 0 | 59 | 14.8 | 22 | 0 |
|
4 | 0 | 59 | 14.8 | 22 | 0 |