C.J. Gardner-Johnson
S
#22
Experience: 8 years
Height: 5-11
Age: 28
Weight: 208 lbs
College: Florida
Biography
2025 SEASON
-
Solo45
-
SCK3
-
FF1
-
INT2
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chicago Bears | 10 | 51 | 35 | 16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 60 | 30 | 32 |
| 2025 | Houston Texans | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Philadelphia Eagles | 16 | 55 | 31 | 24 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 116 | 19.3 | 69 |
| 2023 | Detroit Lions | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Philadelphia Eagles | 12 | 61 | 55 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 54 | 9 | 25 |
| 2021 | New Orleans Saints | 12 | 45 | 31 | 14 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 45 | 15 | 26 |
| 2020 | New Orleans Saints | 15 | 66 | 52 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2019 | New Orleans Saints | 16 | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 |
| TOTAL | 87 | 357 | 267 | 90 | 7 | 0 | 55 | 20 | 1 | 306 | 15.3 | 69 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chicago Bears | 10 | 1 | |||||
| 2025 | Houston Texans | 3 | 0 | |||||
| 2024 | Philadelphia Eagles | 16 | 1 | |||||
| 2023 | Detroit Lions | 3 | 0 | |||||
| 2022 | Philadelphia Eagles | 12 | 0 | |||||
| 2021 | New Orleans Saints | 12 | 0 | |||||
| 2020 | New Orleans Saints | 15 | 0 | |||||
| 2019 | New Orleans Saints | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |