
Dion Dawkins
T
#73
Experience: 9 years
Height: 6-5
Age: 31
Weight: 320 lbs
College: Temple
Biography
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buffalo Bills | 7 | |||||||||
| 2024 | Buffalo Bills | 16 | |||||||||
| 2023 | Buffalo Bills | 17 | |||||||||
| 2022 | Buffalo Bills | 15 | |||||||||
| 2021 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Buffalo Bills | 16 | |||||||||
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 
| 2018 | Buffalo Bills | 16 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 
| 2017 | Buffalo Bills | 16 | |||||||||
| TOTAL | 135 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buffalo Bills | 7 | ||||||
| 2024 | Buffalo Bills | 16 | ||||||
| 2023 | Buffalo Bills | 17 | ||||||
| 2022 | Buffalo Bills | 15 | 0 | |||||
| 2021 | Buffalo Bills | 16 | 0 | |||||
| 2020 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2018 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2017 | Buffalo Bills | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
| TOTAL | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buffalo Bills | 7 | |||||||||||
| 2024 | Buffalo Bills | 16 | |||||||||||
| 2023 | Buffalo Bills | 17 | |||||||||||
| 2022 | Buffalo Bills | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Buffalo Bills | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Buffalo Bills | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | Buffalo Bills | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Buffalo Bills | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Buffalo Bills | 16 | |||||||||||
| TOTAL | 135 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |