
Mecole Hardman
WR
#16
Experience: 7 years
Height: 5-10
Age: 27
Weight: 187 lbs
College: Georgia
2025 SEASON
-
REC0
-
YDS0
-
AVG--
-
TDS0
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Buccaneers | W 44 - 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | @Browns | W 23 - 20 |
Career Stats
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Kansas City Chiefs | 16 | 5 | 26 | 538 | 20.7 | 83 | 6 | 4 | 17 | 4.2 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | Kansas City Chiefs | 16 | 8 | 41 | 560 | 13.7 | 49 | 4 | 4 | 31 | 7.8 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | Kansas City Chiefs | 17 | 8 | 59 | 693 | 11.8 | 53 | 2 | 8 | 46 | 5.8 | 24 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | Kansas City Chiefs | 8 | 5 | 25 | 297 | 11.9 | 36 | 4 | 4 | 31 | 7.8 | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | New York Jets | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 2023 | Kansas City Chiefs | 6 | 2 | 14 | 118 | 8.4 | 37 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Kansas City Chiefs | 12 | 0 | 12 | 90 | 7.5 | 17 | 0 | 5 | 62 | 12.4 | 20 | 1 | ||
| 2025 | Buffalo Bills | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 82 | 28 | 178 | 2302 | 10 | 83 | 16 | 26 | 190 | 7.3 | 25 | 3 | 10 | 8 |




