
Kyle Allen
QB
#11
Experience: 8 years
Height: 6-3
Age: 30
Weight: 210 lbs
College: Houston
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Texans | W 36 - 31 |
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carolina Panthers | 2 | 1 | 20 | 31 | 266 | 8.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 5 | 19 | 3.8 | 1 | ||
| 2019 | Carolina Panthers | 13 | 12 | 303 | 489 | 3322 | 6.8 | 17 | 16 | 46 | 397 | 80 | 32 | 106 | 3.3 | 2 | 13 | 7 |
| 2020 | Washington Commanders | 4 | 4 | 60 | 87 | 610 | 7 | 4 | 1 | 7 | 44 | 99.3 | 7 | 26 | 3.7 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | Washington Commanders | 2 | 0 | 12 | 19 | 120 | 6.3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 98.6 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | Houston Texans | 2 | 2 | 46 | 78 | 416 | 5.3 | 2 | 4 | 5 | 41 | 60.6 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 4 | 1 |
| 2023 | Buffalo Bills | 7 | 0 | 13 | -13 | -1 | 0 | |||||||||||
| 2024 | Pittsburgh Steelers | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | ||||||
| 2025 | Detroit Lions | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 3 | -3 | -1 | 0 | ||
| TOTAL | 34 | 19 | 442 | 707 | 4753 | 6.7 | 26 | 21 | 60 | 487 | 82.1 | 68 | 159 | 2.3 | 4 | 19 | 10 |
















