TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
|
1666 YDS |
| Dennis Shaw | 1666 YDS |
| Mike Taliaferro | 176 YDS |
Rushing Yards
|
|
1251 YDS |
| O.J. Simpson | 1251 YDS |
| Jim Braxton | 453 YDS |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty125 95 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2132TOTAL RUSHING YARDS2241
-
512 4.2RUSHING Plays Average Yards532 4.2
-
2012TOTAL PASSING YARDS1951
-
164 316 24 6.4PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average131 308 23 6.3
-
49SACKS22
-
16 / 24FIELD GOALS16 / 27
-
30TOUCHDOWNS47
-
11 16 0 3TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive26 19 1 1
-
7TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
| Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
258 | 136 | 1666 | 52.7 | 6.5 | 14 | 5.4 | 17 | 6.6 | 58 | 38 | 320 | 63.6 |
|
|
258 | 136 | 1666 | 52.7 | 6.5 | 14 | 5.4 | 17 | 6.6 | 58 | 38 | 320 | 63.6 |
|
|
33 | 16 | 176 | 48.5 | 5.3 | 1 | 3 | 4 | 12.1 | 24 | 6 | 48 | 35.2 |
|
|
33 | 16 | 176 | 48.5 | 5.3 | 1 | 3 | 4 | 12.1 | 24 | 6 | 48 | 35.2 |
|
|
15 | 6 | 53 | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 13 | 4 | 32 | 10.6 |
|
|
15 | 6 | 53 | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 20 | 13 | 4 | 32 | 10.6 |
Rushing
| Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
292 | 1251 | 4.3 | 94 | 6 |
|
|
292 | 1251 | 4.3 | 94 | 6 |
|
|
116 | 453 | 3.9 | 21 | 5 |
|
|
116 | 453 | 3.9 | 21 | 5 |
|
|
35 | 130 | 3.7 | 9 | 0 |
|
|
35 | 130 | 3.7 | 9 | 0 |
Receiving
| Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 754 | 14.5 | 58 | 5 |
|
|
52 | 754 | 14.5 | 58 | 5 |
|
|
33 | 528 | 16 | 43 | 5 |
|
|
33 | 528 | 16 | 43 | 5 |
|
|
27 | 198 | 7.3 | 25 | 0 |
|
|
27 | 198 | 7.3 | 25 | 0 |
Defense
Tackles
| Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
|---|
Interceptions
| Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 155 | 25.8 | 61 | 1 |
|
|
6 | 155 | 25.8 | 61 | 1 |
|
|
4 | 61 | 15.2 | 27 | 0 |
|
|
4 | 61 | 15.2 | 27 | 0 |
|
|
4 | 52 | 13 | 49 | 1 |
|
|
4 | 52 | 13 | 49 | 1 |
Special Teams
Field Goals
| Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-2 | 4-5 | 6-7 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
|
|
2-2 | 4-5 | 6-7 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
Punting
| Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
81 | 3104 | 67 | 38.8 | 1 | 39 | 329 | 0 | 33.7 |
|
|
81 | 3104 | 67 | 38.8 | 1 | 39 | 329 | 0 | 33.7 |
Punt Return
| Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 5 | 7.7 | 27 | 0 |
|
|
11 | 5 | 7.7 | 27 | 0 |
|
|
7 | 6 | 5 | 13 | 0 |
|
|
7 | 6 | 5 | 13 | 0 |
|
|
4 | 1 | 6 | 12 | 0 |
|
|
4 | 1 | 6 | 12 | 0 |
Kick Return
| Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 0 | 432 | 25.4 | 43 | 0 |
|
|
17 | 0 | 432 | 25.4 | 43 | 0 |
|
|
16 | 0 | 415 | 25.9 | 51 | 0 |
|
|
16 | 0 | 415 | 25.9 | 51 | 0 |
|
|
15 | 0 | 378 | 25.2 | 66 | 0 |
|
|
15 | 0 | 378 | 25.2 | 66 | 0 |