TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2805 YDS |
Joe Ferguson | 2805 YDS |
Dan Manucci | 64 YDS |
Rushing Yards
|
1185 YDS |
Joe Cribbs | 1185 YDS |
Curtis Brown | 559 YDS |
Receiving Yards
|
832 YDS |
Jerry Butler | 832 YDS |
Frank Lewis | 648 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Ken Johnson | 0 |
Bill Simpson | 0 |
Sacks
|
0 |
Ken Johnson | 0 |
Bill Simpson | 0 |
Interceptions
|
7 |
Steve Freeman | 7 |
Jeff Nixon | 5 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty109 120 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
4971TOTAL OFFENSIVE YARDS4099
-
1084 4.6OFFENSE Plays Average Yards953 4.3
-
2222TOTAL RUSHING YARDS1819
-
603 3.7RUSHING Plays Average Yards486 3.7
-
2936TOTAL PASSING YARDS2282
-
262 461 19 6.4PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average240 433 24 5.3
-
20SACKS33
-
13 / 23FIELD GOALS15 / 20
-
40TOUCHDOWNS31
-
17 20 0 2TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive14 15 0 2
-
25TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
439 | 251 | 2805 | 57.2 | 6.4 | 20 | 4.6 | 18 | 4.1 | 69 | 13 | 129 | 74.4 |
|
439 | 251 | 2805 | 57.2 | 6.4 | 20 | 4.6 | 18 | 4.1 | 69 | 13 | 129 | 74.4 |
|
14 | 4 | 39 | 28.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 19 | 2 | 9 | 9.8 |
|
14 | 4 | 39 | 28.6 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 19 | 2 | 9 | 9.8 |
|
6 | 5 | 64 | 83.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 48 | 111.1 |
|
6 | 5 | 64 | 83.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 48 | 111.1 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
306 | 1185 | 3.9 | 48 | 11 |
|
306 | 1185 | 3.9 | 48 | 11 |
|
153 | 559 | 3.6 | 34 | 3 |
|
153 | 559 | 3.6 | 34 | 3 |
|
67 | 219 | 3.3 | 15 | 2 |
|
67 | 219 | 3.3 | 15 | 2 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
57 | 832 | 14.6 | 69 | 6 |
|
57 | 832 | 14.6 | 69 | 6 |
|
52 | 415 | 8 | 21 | 1 |
|
52 | 415 | 8 | 21 | 1 |
|
40 | 648 | 16.2 | 31 | 6 |
|
40 | 648 | 16.2 | 31 | 6 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
7 | 107 | 15.3 | 47 | 1 |
|
7 | 107 | 15.3 | 47 | 1 |
|
5 | 81 | 16.2 | 50 | 1 |
|
5 | 81 | 16.2 | 50 | 1 |
|
4 | 36 | 9 | 14 | 0 |
|
4 | 36 | 9 | 14 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0-0 | 4-4 | 4-9 | 5-9 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 4-4 | 4-9 | 5-9 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74 | 2828 | 61 | 38.7 | 1 | 34 | 204 | 12 | 31.6 |
|
74 | 2828 | 61 | 38.7 | 1 | 34 | 204 | 12 | 31.6 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
29 | 7 | 5.3 | 16 | 0 |
|
29 | 7 | 5.3 | 16 | 0 |
|
8 | 2 | 11.2 | 17 | 0 |
|
8 | 2 | 11.2 | 17 | 0 |
|
2 | 3 | 7.5 | 8 | 0 |
|
2 | 3 | 7.5 | 8 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 303 | 18.9 | 43 | 0 |
|
16 | 0 | 303 | 18.9 | 43 | 0 |
|
10 | 0 | 181 | 18.1 | 25 | 0 |
|
10 | 0 | 181 | 18.1 | 25 | 0 |
|
8 | 0 | 157 | 19.6 | 29 | 0 |
|
8 | 0 | 157 | 19.6 | 29 | 0 |