Mike Badgley
K
#32
Experience: 7 years
Height: 5-10
Age: 30
Weight: 183 lbs
College: Miami
Biography
2025 SEASON
-
FGA11
-
FGM10
-
PCT90.91
-
LNG53
Kicking
| YEAR | TEAM | G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Indianapolis Colts | 7 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 4-4 | 2-3 | 0-0 | 10 | 11 | 90.9 |
| 2023 | Detroit Lions | 4 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
| 2022 | Detroit Lions | 12 | 0-0 | 4-5 | 6-6 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | 20 | 24 | 83.3 |
| 2022 | Chicago Bears | 1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 100 |
| 2021 | Indianapolis Colts | 12 | 0-0 | 4-4 | 6-7 | 8-9 | 0-1 | 0-0 | 18 | 21 | 85.7 |
| 2021 | Tennessee Titans | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Los Angeles Chargers | 16 | 0-0 | 8-8 | 6-6 | 8-13 | 2-6 | 0-0 | 24 | 33 | 72.7 |
| 2019 | Los Angeles Chargers | 8 | 0-0 | 5-5 | 2-2 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 13 | 16 | 81.2 |
| 2018 | Los Angeles Chargers | 10 | 0-0 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 15 | 16 | 93.8 |
| TOTAL | 71 | 0-0 | 28-29 | 32-33 | 41-52 | 7-16 | 0-0 | 108 | 130 | 83.1 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Indianapolis Colts | 7 | |||||||||||
| 2023 | Detroit Lions | 4 | |||||||||||
| 2022 | Detroit Lions | 12 | |||||||||||
| 2022 | Chicago Bears | 1 | |||||||||||
| 2021 | Indianapolis Colts | 12 | |||||||||||
| 2021 | Tennessee Titans | 1 | |||||||||||
| 2020 | Los Angeles Chargers | 16 | |||||||||||
| 2019 | Los Angeles Chargers | 8 | |||||||||||
| 2018 | Los Angeles Chargers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |